| Nouvelle référence SAMSUNG | Remplaçante de la SNCC6225 - Disponible en novembre |
|---|---|
| Capteur | CCD 1/4" (ExView HAD Progressive Scan) |
| Col/N&B | On/Off/Auto, filtre amovible |
| Définition | 600 lignes (H) |
| Sensibilité couleur | 1.2 lux @ 50IRE, 0.0007 lux @ 15IRE Sens-up 512x |
| Sensibilité N&B | 0.12 lux @ 50IRE, 0.00007 lux @ 15IRE Sens-up 512x |
| Rapport S/B | 52 dB |
| Contrôle iris | Asservi DC, iris manuel |
| Longueur focale | 3.69 ~ 44.32 mm |
| Angle de vue télé | 4.64°(H) ~ 3.52°(V) |
| Angle de vue Large | 54.44°(H) ~ 41.42°(V) |
| Rapport zoom | x 12 |
| Zoom digital | Off/1-16x |
| Sens Up | Off - x512, auto |
| Déplacement panoramique | 360° sans butée |
| Déplacement azimutal | 190° (-5° ~ 185°) |
| Vitesse (pan) | Manuel: 0.05°/s ~ 120°/s, Preset: 650°/s (max.) |
| Déplacement azimutal | Manuel: 0.05°/s ~ 120°/s, Preset: 650°/s (max.) |
| Nombre de preset(s) | 255 |
| Nombre d'auto pan | 8 |
| Nombre de pattern | 4 |
| Nombre de zone(s) privée(s) | 12 |
| Taille Image | Nbre Totale de pixels: 795x596, Pixels Effective: 752 X 582 |
| Balayage | Progressif |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Shutter haute vitesse | 1/50 - 1/100.000 sec, auto |
| BLC | On/ Off/ Zone/ Niveau |
| Balance des blancs | ATW-1/ATW-2/AWC/Manuel |
| Sortie(s) vidéo | 1 CVBS, 1 Vcc, BNC |
| Entrée(s) alarme | 2 |
| Sortie(s) alarme | 2 relais |
| OS | Linux embarqué |
| OS client | MS Windows XP / VISTA / 7 / Mac OS |
| Web Browser | MS Exploreur internet 6.0 (ou superieur), Firefox, Google Chrome, Safari |
| Flux RTP/RTSP compatible lecteurs vidéo | Quicktime, VLC player |
| Logiciel de Gestion Vidéo | Logiciel Samsung, applications tierces |
| Compression vidéo | H.264 / MPEG-4 / MJPEG, multiple codec |
| Compression audio | G.711 u-law, Bi-Directional |
| Protocole réseau | IPv4: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1,/v2c//v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF IPv6: TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP |
| UPnP | Supporte la configuration automatique du réseau |
| DDNS | Supporte DDNS Samsung et Serveur public DDNS |
| Sécurité | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication |
| Résolution vidéo | D1 (720x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Taux image | 25 / 12.5 / 6.25 / 3 / 1 ips |
| Connexions utilisateurs | MPEG4: Multicast max. 20 utilisateurs MJPEG: Unicast max. 10 utilisateurs |
| Evénement d'alarme | Alarme TOR, Vidéo-détection, Calendrier, Transfert, d'images: FTP, Email, Enregistrement local sur SD card |
| Mise à jour logiciel | Mise à jour logiciel par navigateur Web |
| Niveau d'accès log | Invité, Administrateur, Utilisateur |
| Dynamic IP Notify | SMTP(E-mail), FTP |
| Réglage de l'heure | Réglée par serveur NTP local ou sur internet |
| Carte SD | SD et SDHC |
| HTTP API | Permet le contrôle de l'ensemble des fonctions de la caméra. |
| Windows API | Composant ActiveX pour la visualisation du streaming vidéo |
| RTP/RTSP API | RTP Header, RTSP Command Document |
| Connexions (entrées/sorties) | Sortie Vidéo (BNC), Alimentation, RJ-45, Slot carte SD, entrées et sorties d'alarmes, Audio in jack and Audio out jack |
| Indice de protection | IP66 |
| Inclus | chauffage et ventilation |
| Paramétrage distant | RS485, par câble coaxial (CCVC) |
| Humidité | Moins que 90% |
| Température d'utilisation | -40°C ~ +50°C |
| Alimentation | AC 24V / hPoE |
| Consommation | 17 (Heater on 37) W |
| Poids | 2 kg |
| Dimensions L*H*P | Ø 165 x 165 mm |
|
Bienvenue
Nous sommes ouvert du |
Contact
Mondialtech Téléphone 09 81 90 73 51 |
Plan du site |