| Capteur | CCD 1/3" Super HAD avec WDR |
|---|---|
| Balayage | PAL, 50Hz, 625 L(V) 2:1 Entrelacée |
| Taille Image | Nbre Totale de pixels: 795x596, Pixels Effective: 752 X 582 |
| Définition | 600 lignes couleur (H), 640 lignes N&B (H) |
| Col/N&B | On/Off/Ext, filtre amovible |
| Sensibilité couleur | 0.4 lux @ 50IRE F1.2, 0.001 lux Sens-up 256x |
| Sensibilité N&B | 0.04 lux @ 50IRE F1.2, 0.0001 lux Sens-up 256x |
| Rapport S/B | 52 dB |
| Contrôle iris | Asservi, DC |
| Longueur focale | 2,8 ~ 10.5 mm (TAMRON) |
| Angle de vue | 93.7° ~ 28.3° |
| Sens Up | Off - x256, auto |
| Détection de mouvement | On/ Off/ Sensibilité/ Réglage de zone(s) |
| Nombre de zone(s) privée(s) | 8 (Méthode polygonale) |
| Shutter haute vitesse | 1/50 - 1/10.000 sec, auto |
| BLC | On/ Off/ Zone/ Niveau/ WDR |
| CAG | Off/On, (très bas, bas, moyen, haut, très haut, ajustable, fixe) |
| Réducteur de bruit numérique (DNR) | Off/On (bas/moyen/haut/ajustable) |
| Zoom digital | Off/1-10x |
| Stabilisateur d'image numérique (DIS) | Off/On |
| PIP | On/Off |
| Rénversement | Horizontal/ Vertical/les deux |
| WDR | On/Off, compensation extrême contre-jour (WDR x160) |
| Vidéo intelligente | Suivi/Détection |
| OSD | Oui, E/F/D/S/I |
| ID caméra | 54 caracteres, 2lignes |
| Balance des blancs | ATW-1/ATW-2/AWC/Manuel |
| Indice de protection | IP66 |
| Paramétrage distant | par câble coaxial (CCVC) |
| Sortie(s) vidéo | 1 vidéo composite (BNC) et 1 service moniteur |
| Inclus | Câble pour contrôle et moniteur test |
| Humidité | Moins que 90% |
| Température d'utilisation | -10°C ~ +50°C |
| Alimentation | DC 12V/AC 24V |
| Consommation | 5.5 W |
| Poids | 1.12 kg |
| Dimensions L*H*P | Ø 152 x 126 mm |
|
Bienvenue
Nous sommes ouvert du |
Contact
Mondialtech Téléphone 09 81 90 73 51 |
Plan du site |